9. November 2018
Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Gruppe C
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Gruppe D
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Alle Ergebnisse

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
HafenCupSounds 2018
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.