Kickern – Plündern – Fette Beute
Freitag, 25. November 2022
im Wirtshaus Zum Geiss
K.O.-Runde
Gruppenphase
Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
Gruppe C
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Gruppe D
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Alle Ergebnisse
HafenCupSounds 2022