17. November 2017
Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Alle Ergebnisse

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
HafenCupSounds 2017
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
HafenCup 2017 powered by
teamElgato | Werbeagentur