Ewige Tabelle »HafenCup«
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | PCT | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hafen Straubing-Sand | 49 | 39 | 1 | 9 | 207 | 98 | 109 | 80.6 | 118 | 
| 2 |  teamElgato | 42 | 29 | 5 | 8 | 163 | 100 | 63 | 75.0 | 92 | 
| 3 |  SR Ausstellungs GmbH | 38 | 24 | 1 | 13 | 122 | 93 | 29 | 64.5 | 73 | 
| 4 |  tap Media | 36 | 20 | 2 | 14 | 129 | 103 | 26 | 58.3 | 62 | 
| 5 |  MIRO Spezialtiefbau | 36 | 18 | 0 | 18 | 97 | 103 | -6 | 50.0 | 54 | 
| 6 |  Café & Konditorei Krönner | 34 | 15 | 6 | 13 | 106 | 102 | 4 | 52.9 | 51 | 
| 7 |  Wirtschaftsförderung SR | 22 | 16 | 0 | 6 | 89 | 54 | 35 | 72.7 | 48 | 
| 8 |  Stadt Straubing | 31 | 14 | 4 | 13 | 92 | 93 | -1 | 51.6 | 46 | 
| 9 |  Schmidt Betreuungen | 28 | 15 | 0 | 13 | 103 | 93 | 10 | 53.6 | 45 | 
| 10 |  Wirtshaus Zum Geiss | 26 | 15 | 0 | 11 | 90 | 82 | 8 | 57.7 | 45 | 
| 11 |  danubius | 29 | 14 | 2 | 13 | 100 | 92 | 8 | 51.7 | 44 | 
| 12 |  Jobcenter Straubing-Bogen | 16 | 14 | 0 | 2 | 71 | 28 | 43 | 87.5 | 42 | 
| 13 |  MK-Druck | 33 | 13 | 2 | 18 | 88 | 102 | -14 | 42.4 | 41 | 
| 14 |  teamElgato II | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 41 | 24 | 79.4 | 40 | 
| 15 |  Institut für zeitgen. Trinken | 19 | 12 | 0 | 7 | 73 | 52 | 21 | 63.2 | 36 | 
| 16 |  ZAP Systemkomponenten | 33 | 10 | 3 | 20 | 83 | 111 | -28 | 34.8 | 33 | 
| 17 |  Hafenimker | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 45 | 13 | 64.3 | 27 | 
| 18 |  Lindner Group | 26 | 8 | 3 | 15 | 59 | 84 | -25 | 36.5 | 27 | 
| 19 |  Biendl Reisen | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 38 | 9 | 53.6 | 22 | 
| 20 |  Bayerischer Wald | 18 | 4 | 5 | 9 | 55 | 74 | -19 | 36.1 | 17 | 
| 21 |  SR Ausstellungs GmbH II | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 83.3 | 15 | 
| 22 |  HOLY BEEF | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 66.7 | 12 | 
| 23 |  Karmeliten Brauerei | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 45.0 | 12 | 
| 24 |  mks Architekten-Ingenieure | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 52 | -23 | 23.3 | 10 | 
| 25 |  Kränzel Immo. & Hausverw. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 50.0 | 9 | 
| 26 |  Straubinger Weißbierhaus | 20 | 2 | 3 | 15 | 33 | 81 | -48 | 17.5 | 9 | 
| 27 |  SERVICE.WERK | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 40.0 | 6 | 
| 28 |  fritz-kola® | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 40.0 | 6 | 
| 29 |  PM • MSR | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 22.2 | 6 | 
| 30 |  NawaRo Straubing | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 22.2 | 5 | 
| 31 |  skiPlus | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 30.0 | 4 | 
| 32 |  Hafen Straubing-Sand II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 25.0 | 4 | 
| 33 |  teamElgato III | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 25.0 | 4 | 
| 34 |  Niederbayern Forum | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 38 | -19 | 15.0 | 4 | 
| 35 |  SiteFusion | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 37 | -25 | 15.0 | 4 | 
| 36 |  Straubing Tigers | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 20.0 | 3 | 
| 37 |  Hierl & Müller | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 38 | -22 | 10.0 | 3 | 
| 38 |  Bäckerei Plendl | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 11.1 | 3 | 
| 39 |  Massimo Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 39 |  Sonplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 41 |  Bruder Straubinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0.0 | 0 | 
| 42 |  MER Metall | Elektro | Recycling | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0.0 | 0 | 
| 43 |  Krieger Konstruktion | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0.0 | 0 | 
| 44 |  Gluth Systemtechnik | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0.0 | 0 | 
| 45 |  Körperzeit | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0.0 | 0 | 
