Ewige Tabelle »HafenCup«
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | PCT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 47 | 2 | 9 | 251 | 106 | 145 | 82.8 | 143 | |
| 2 | 50 | 35 | 5 | 10 | 195 | 123 | 72 | 75.0 | 110 | |
| 3 | 44 | 26 | 3 | 15 | 161 | 116 | 45 | 62.5 | 81 | |
| 4 | 44 | 26 | 2 | 16 | 137 | 111 | 26 | 61.4 | 80 | |
| 5 | 25 | 21 | 1 | 3 | 111 | 48 | 63 | 86.0 | 64 | |
| 6 | 28 | 19 | 1 | 8 | 108 | 72 | 36 | 69.6 | 58 | |
| 7 | 33 | 18 | 2 | 13 | 116 | 103 | 13 | 57.6 | 56 | |
| 8 | 36 | 18 | 2 | 16 | 120 | 110 | 10 | 52.8 | 56 | |
| 9 | 41 | 18 | 0 | 23 | 105 | 124 | -19 | 43.9 | 54 | |
| 10 | 33 | 17 | 1 | 15 | 115 | 109 | 6 | 53.0 | 52 | |
| 11 | 34 | 15 | 6 | 13 | 106 | 102 | 4 | 52.9 | 51 | |
| 12 | 26 | 16 | 1 | 9 | 99 | 72 | 27 | 63.5 | 49 | |
| 13 | 31 | 14 | 4 | 13 | 92 | 93 | -1 | 51.6 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 2 | 23 | 92 | 122 | -30 | 36.8 | 41 | |
| 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 41 | 24 | 79.4 | 40 | |
| 16 | 38 | 12 | 3 | 23 | 93 | 125 | -32 | 35.5 | 39 | |
| 17 | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | 59 | 0 | 47.5 | 28 | |
| 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 45 | 13 | 64.3 | 27 | |
| 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 59 | 84 | -25 | 36.5 | 27 | |
| 20 | 24 | 6 | 5 | 13 | 71 | 94 | -23 | 35.4 | 23 | |
| 21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 31 | 4 | 62.5 | 22 | |
| 22 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 66 | -27 | 27.5 | 16 | |
| 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 83.3 | 15 | |
| 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 80.0 | 12 | |
| 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 66.7 | 12 | |
| 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 45.0 | 12 | |
| 27 | 20 | 2 | 3 | 15 | 33 | 81 | -48 | 17.5 | 9 | |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 50.0 | 7 | |
| 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 37 | -17 | 25.0 | 7 | |
| 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 40.0 | 6 | |
| 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 40.0 | 6 | |
| 32 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 22.2 | 6 | |
| 33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 38 | -22 | 20.0 | 6 | |
| 34 | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 57 | -31 | 13.3 | 6 | |
| 35 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 22.2 | 5 | |
| 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 30.0 | 4 | |
| 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 25.0 | 4 | |
| 38 | teamElgato III | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 25.0 | 4 |
| 39 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 38 | -19 | 15.0 | 4 | |
| 40 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 37 | -25 | 15.0 | 4 | |
| 41 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 11.1 | 3 | |
| 42 | Krieger Konstruktion | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0.0 | 0 |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0.0 | 0 | |
| 44 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 0.0 | 0 | |
| 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 41 | -33 | 0.0 | 0 |


