Kickern – Plündern – Fette Beute
Freitag, 8. November 2019
im Wirtshaus Zum Geiss
Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafenimker | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | SR Ausstellungs GmbH I | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
3 | SERVICE.WERK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Bäckerei Plendl | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
5 | PM • MSR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teamElgato | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 10 |
2 | Bayerisches Rotes Kreuz | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | Wirtshaus Zum Geiss | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
4 | MIRO Spezialtiefbau | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
5 | NawaRo Straubing | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Gruppe C
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SR Ausstellungs GmbH II | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | MK-Druck | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 |
3 | Hafen Straubing-Sand | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
4 | Stadt Straubing | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 |
5 | Bruder Straubinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Gruppe D
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danubius | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
2 | Café & Konditorei Krönner | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 8 |
3 | ZAP Systemkomponenten | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 |
4 | Straubinger Weißbierhaus | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
5 | Lindner Group | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Alle Ergebnisse
Impressionen vom HafenCup 2019 » Hier entlang!