Herbst Cup 2017
Saison 2017/18
30 stürmische Spiele von September bis November
Herbst Cup 17/18
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 112 | 101 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 109 | 98 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 86 | 108 | -22 | 19 |
Ergebnisse Herbst Cup 17/18
Winter Cup 2017
Saison 2017/18
30 coole Spiele von Dezember bis Februar
Winter Cup 17/18
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 98 | 96 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 97 | 97 | 0 | 30 |
3 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 97 | 99 | -2 | 26 |
Ergebnisse Winter Cup 17/18
Frühling Cup 2018
Saison 2017/18
30 liebliche Spiele von März bis Mai
Frühling Cup 17/18
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 104 | 74 | 30 | 39 |
2 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 86 | 99 | -13 | 25 |
3 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 81 | 98 | -17 | 25 |
Ergebnisse Frühling Cup 17/18
Sommer Cup 2018
Saison 2017/18
30 heiße Spiele von Juni bis August
Sommer Cup 17/18
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 103 | 83 | 20 | 36 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 104 | 99 | 5 | 31 |
3 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 83 | 108 | -25 | 18 |